TARMAN
Tüm Mangan-EDTA şelatlı tüm bitkilerde Mangan kloroz eksiklikler için mükemmel bir Mangan EDTA şelatı Mn-EDTA TARMAN.
Yüksek Mangan etkisi için Mangan - EDTA Şelatlı Mangan yaprak gübresi.
İçeriğinde bitkinin mangan elementini kolaylıkla almasını sağlayacak nano yapılı transfer ajanları da içermektedir.
Açıklama
Güçlendirilmiş yapılı Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA) şelat yapıcı moleküllerinin oluşturmuş olduğu % 2.4 mangan içerikli (% 6 katı bazda) mikro besi maddesi olarak hazırlanan TARMAN % 40 katı bazda geniş pH aralığında yüksek stabiliteye sahip bir mangan (II) şelat ürünüdür.
İçeriğinde bitkinin mangan elementini kolaylıkla almasını sağlayacak nano yapılı transfer ajanları da içermektedir. EDTA-Mn kapalı formülüne sahip şelat molekülü, içeriğinde bulundurduğu çözünürlüğü artırıcı amonyum ve sülfat iyonları ile karalılık kazanmakta ve diğer ürünlere göre daha iyi penetrasyon özelliği sağlamaktadır.
Garanti Edilen İçerik | W / W |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 2,4 (6 katı bazda) |
EDTA Şelatlı Mangan (Mn) | 2,4 (6 katı bazda) |
EDTA Şelatın Stabil Olduğu Ph Aralığı | 4-10 |
Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan (100 L) | Topraktan (1000 L) |
Pamuk, Mercimek | Çiçekleme öncesi ve sonrasında | 250-300 cc | 1000 cc/da |
Çay, Fındık | Çiçeklenme öncesi | 250-300 cc | 1000 cc/da |
Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 250-300 cc | 1000 cc/da |
Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 200-300 cc | 1000 cc/da |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 cc | 1000 cc/da |
Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 150-250 cc | 1000 cc/da |
Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 200-300 cc | 1000 cc/da |
Yer fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 125-200 cc | 1000 cc/da |
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan | İlk çıkıştan itibaren | 150-250 cc | 1000 cc/da |
Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-250 cc | 1000 cc/da |
Karnabahar, Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-300 cc | 1000 cc/da |
Kavun, Karpuz | İlk çıkıştan itibaren | 200-300 cc | 1000 cc/da |
Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 125-200 cc | 1000 cc/da |
Süs Bitkileri | İlk yaprak oluşumundan sonra | 125-200 cc | 1000 cc/da |
Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200-300 cc | 1000 cc/da |
Narenciye | Çiçekleme öncesi ve sonrasında | 200-300 cc | 1000 cc/da |
Muz, Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 cc | 1000 cc/da |
Bitkilerde Mangan Noksanlığı
Mangan noksanlığına en fazla buğdaygil,baklagil çeşitleri ile patates, tütün ve çok sayıda meyve ve sebzelerde de raslanmaktadır. Şeftali, kayısı, erik diğer sert çekirdeklilere göre daha fazla mangana ihtiyaç duyar.
Tablo 1: Mn (II) iyonu için pH bağlı stabilite değerleri